組手型 | |
組手型1 小学1年生 白帯 無級 | |
優勝 | 金丸葵泉(上新庄) |
準優勝 | 森原真翔(上新庄) |
第三位 | 中山典征(本部) |
組手型1 小学2年生 白帯 無級 | |
優勝 | 間 巧望(上新庄) |
準優勝 | 金山陽飛(上新庄) |
組手型2 小学生 青帯 8級 | |
優勝 | 川西 迅(本部) |
準優勝 | 金丸 廉(伊丹) |
第三位 | 増田皓大(上新庄) |
入賞 | 足尾瑛都 |
敢闘賞 | 白岩錦潤・道添颯太 |
組手型2 小学生 青帯 7級 | |
優勝 | 水野 和(上新庄) |
準優勝 | 安福 仁(本部) |
組手型3 小学生 黄帯 6級 | |
優勝 | 三村悠源(伊丹) |
準優勝 | 山本莉陽斗(本部) |
第三位 | 橋本俊輔(本部) |
入賞 | 鈴木敬翔・小川慶人・井上綸太 |
敢闘賞 | 中嶌斗睦・仙崎陽太 |
組手型3 小学生 黄帯 5級 | |
優勝 | 岩井愛真(本部) |
準優勝 | 川西 諒(本部) |
第三位 | 道添悠花(本部) |
組手型4 小学生 緑帯 4級 | |
優勝 | 野田未來(本部) |
準優勝 | 河本航亮(本部) |
第三位 | 金丸玄樹(上新庄) |
入賞 | 信川航星・福井悠斗 |
敢闘賞 | 阿草隼斗・笹川崇晴 |
組手型4 小学生 緑帯 3級 | |
優勝 | 安福斗弥(本部) |
準優勝 | 甲斐己祿(本部) |
第三位 | 木下虎乃助(伊丹) |
入賞 | 三村紗楽 |
組手型5 小学生 茶帯 2級 | |
優勝 | 冨ケ原勇人(本部) |
準優勝 | 柳田涼詩(伊丹) |
第三位 | 武内温希(本部) |
敢闘賞 | 伏見 司 |
組手型5 小学生 茶帯 1級 | |
優勝 | 澤田操太(本部) |
準優勝 | 古田瑛士(本部) |
組手型3 一般 黄帯 | |
優勝 | 阿草太吉(京都) |
準優勝 | 広瀬 潤(東京支部) |
組手型5 一般 茶帯 | |
優勝 | 岩井雄二(本部) |
準優勝 | 藤原良雄(神戸北) |
第三位 | 田中羊子(本部) |
組手型6 一般 黒帯 | |
優勝 | 岩井寿子(本部) |
準優勝 | 梅村哲資(本部) |
※64歳以上を「マスターズ」としました。Cクラスは黄帯以下、Bクラスは茶帯・緑帯、U-18は中高生黒帯です。 | |
サンチン | |
サンチン 小学1年生 | |
優勝 | 安福 仁(本部) |
準優勝 | 金丸葵泉(上新庄) |
第三位 | 冨ケ原理人(本部) |
入賞 | 山端千里・森原真翔 |
サンチン 小学2年生 | |
優勝 | 木下辰乃助(伊丹) |
準優勝 | 水野 和(上新庄) |
第三位 | 川西 迅(本部) |
入賞 | 間 巧望 |
敢闘賞 | 道添颯太・鈴木魁斗・足尾瑛都・増田皓大・三村悠源 |
サンチン 小学3年生 | |
優勝 | 岩井愛真(本部) |
準優勝 | 山本莉陽斗(本部) |
第三位 | 川西 諒(本部) |
入賞 | 兼田煌生・鈴木敬翔 |
サンチン 高学年初級 | |
優勝 | 古島宙昂(本部) |
準優勝 | 鈴木悠真(本部) |
第三位 | 宮地隆輝(神戸北) |
敢闘賞 | 中川海浬 |
サンチン 小学4年生 | |
優勝 | 戸田碧奈(本部) |
準優勝 | 安福斗弥(本部) |
第三位 | 金丸玄樹(上新庄) |
入賞 | 野田未來・本田 涼・道添悠花 |
敢闘賞 | 木下虎乃助 |
サンチン 小学5年生 | |
優勝 | 甲斐己祿(本部) |
準優勝 | 澤田操太(本部) |
第三位 | 冨ケ原勇人(本部) |
入賞 | 尾崎光昭・伏見 司・鈴木兜馬・柳田涼詩・三村紗楽・井上翔太 |
敢闘賞 | 井上綸太・鈴木秀幸 |
サンチン 小学6年生 | |
優勝 | 古田瑛士(本部) |
準優勝 | 三島ゆいか(本部) |
第三位 | 奥田真大(京都) |
入賞 | 多田羅こはる |
サンチン U-18 黒帯 | |
優勝 | 曽根碧生(本部) |
準優勝 | 長石わかな(伊丹) |
サンチン マスターズ Cクラス | |
優勝 | 山本百合子(伊丹) |
準優勝 | 惣川 修(東京) |
第三位 | 霜山純夫(東京) |
サンチン 一般 Cクラス | |
優勝 | 鈴木太一(本部) |
準優勝 | 田嶌 淳(本部) |
第三位 | 星川耕一(東京) |
入賞 | 阿草太吉 |
敢闘賞 | 西下貴士 |
サンチン マスターズ Bクラス | |
優勝 | 大脇尚子(東京) |
準優勝 | 中山佳久(東京) |
第三位 | 長石ミツ子(伊丹) |
サンチン 一般 Bクラス | |
優勝 | 田中羊子(本部) |
準優勝 | 岩井雄二(本部) |
第三位 | 前川裕子(東京) |
入賞 | 本田一二巳・浮田栄治・百武雷太・藤原良雄 |
敢闘賞 | 小野研一・神山良枝 |
サンチン 黒帯の部 | |
優勝 | 長石 学(伊丹) |
準優勝 | 梅村哲資(本部) |
第三位 | 小野 毅(本部) |
ナイファンチン | |
ナイファンチン 小学1・2年生 | |
優勝 | 三村悠源(伊丹) |
準優勝 | 安福 仁(本部) |
第三位 | 宮地彩華(神戸北) |
入賞 | 鈴木魁仁 |
敢闘賞 | 木下辰乃助 |
ナイファンチン 小学3年生 | |
優勝 | 岩井愛真(本部) |
準優勝 | 山本莉陽斗(本部) |
第三位 | 兼田煌生(上新庄) |
敢闘賞 | 市川竜之介 |
ナイファンチン 高学年初級 | |
優勝 | 古島宙昂(本部) |
準優勝 | 鈴木悠真(本部) |
ナイファンチン 小学4年生 | |
優勝 | 戸田碧奈(本部) |
準優勝 | 安福斗弥(本部) |
第三位 | 道添悠花(本部) |
入賞 | 木下虎乃助・野田未來 |
敢闘賞 | 金丸玄樹・信川航星・本田 涼 |
ナイファンチン 小学5年生 | |
優勝 | 甲斐己祿(本部) |
準優勝 | 冨ケ原勇人(本部) |
第三位 | 澤田操太(本部) |
入賞 | 鈴木兜馬・伏見 司・柳田涼詩・三村紗楽・尾崎光昭 |
敢闘賞 | 井上綸太・井上翔太・鈴木秀幸・高木夏海 |
ナイファンチン 小学6年生 | |
優勝 | 三島ゆいか(本部) |
準優勝 | 古田瑛士(本部) |
第三位 | 馬場春真(本部) |
入賞 | 奥田真大 |
ナイファンチン U-18 黒帯 | |
優勝 | 長石わかな(伊丹) |
準優勝 | 曽根碧生(本部) |
第三位 | 今井洸希(本部) |
ナイファンチン マスターズ Cクラス | |
優勝 | 惣川 修(東京) |
ナイファンチン 一般 Cクラス | |
優勝 | 鈴木太一(本部) |
準優勝 | 阿草太吉(京都) |
ナイファンチン マスターズ Bクラス | |
優勝 | 大脇尚子(東京) |
準優勝 | 長石ミツ子(伊丹) |
ナイファンチン 一般 Bクラス | |
優勝 | 浮田栄治(東京) |
準優勝 | 田中羊子(本部) |
第三位 | 岩井雄二(本部) |
入賞 | 百武雷太・藤原良雄・本田一二巳・高橋正人 |
敢闘賞 | 神山良枝・前川裕子 |
ナイファンチン 黒帯の部 | |
優勝 | 麻山美和(本部) |
準優勝 | 梅村哲資(本部) |
第三位 | 宮ア弘行(本部) |
敢闘賞 | 小野 毅 |
パッサイ | |
パッサイ U-18 黒帯 | |
優勝 | 鈴木謙心(北海道支部) |
準優勝 | 長石わかな(伊丹) |
パッサイ マスターズ 黒帯の部 | |
優勝 | 岩崎芳史(東京) |
準優勝 | 岩崎敦子(東京) |
第三位 | 竹内雅彦(伊丹) |
敢闘賞 | 小林總一郎 |
パッサイ 黒帯の部 | |
優勝 | 大塚洋介(本部) |
準優勝 | 月村孝幸(東京) |
第三位 | 高田一平(伊丹) |
入賞 | 北村和好 |
敢闘賞 | 梅村哲資 |