![]() ![]() ![]() 最優秀選手賞 川西諒(本部道場) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
サンチン | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
小1 | 佐相亮太(上新庄) | 藤原敦志(本部) | 松下輝(本部) | 西川理央 | 金丸廉 重森健太郎 |
小2 | 金丸葵泉(上新庄) | 河本愼平(本部) | 芦谷晴起(伊丹) | 石原誉士 武田燈真 | 安福仁 中山典征 山端千里 仲井樹生 |
小3 | 石田大智(本部) | 水野和(上新庄) | 三村悠源(伊丹) | 川西迅 北出笑莉 藤原孝仁 宮地彩華 道添颯太 渡邊由奈 |
足尾瑛都 鈴木魁仁 |
小4 | 川西諒(本部) | 岩井愛真(本部) | 山本莉陽斗(本部) | 木下優 仙﨑陽太 阿部匠馬 |
足袋井新 前田晟 |
小5 | 戸田碧奈(本部) | 吉野颯人(北海道) | 菅原葉奈(本部) 野田未來(本部) |
金丸玄樹 道添悠花 岡本怜大 |
本田涼 武田月乃 渡邊秀哉 雲林院美桜 西村幸佑 |
小6 | 甲斐己祿(本部) | 冨ケ原勇人(本部) | 寺内亜優夢(北海道) | 三村紗楽 西中駿斗 鈴木秀幸 井上綸太 |
武内温希 髙田旭陽 福井悠斗 |
黒帯 Jr. | 尾崎光昭(上新庄) | 杉原空我(北海道) | 鈴木心海(北海道) | 柳田涼詩 | |
U-18 | 吉野裕翔(北海道) | 奥田真大(京都) | 岡本英士(本部) | 桑野翔太 | 小原瑛冬 北岡昇輝 |
黒帯 U-18 | 曽根碧生(本部) | 鈴木謙心(北海道) | 川原和眞(北海道) | 佐藤楓 | 井澤孝介 |
シニアC | 野間光輪子(本部) | 戸田田鶴(本部) | 原富美(本部) | ||
一般 C | 田嶌淳(本部) | 間宮真利(東京) | 戸田直子(本部) | 長谷川夏美 優木恵結 | 小原真奈美 西下貴士 川本理壱 上川弘次郎 |
シニア B | 長石ミツ子(伊丹) | 中山佳久(東京) | 惣川修(東京) | ||
一般 B | 浮田栄治(東京) | 鈴木太一(本部) | 田中羊子(本部) | 岩井雄二 川西武治 竹内早苗 百武雷太 |
阿部憲治 佐々木理江 前川裕子 星川耕一 小野研一 藤原良雄 吉本啓一郎 |
黒帯 シニア | 大脇尚子(東京) | 笹原和子(東京) | 山口宗孝(東京支部) | ||
黒帯 | 長石学(伊丹) | 梅村哲資(本部) | 月村孝幸(東京) | 北弘幸 | 石倉寛治 竹内昌昭 |
ナイファンチン | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
小2 | 伊藤彪月(上新庄) | 金丸葵泉(上新庄) | 安福仁(本部) | 山端千里 | 森原真翔 |
小3 | 三村悠源(伊丹) | 石田大智(本部) | 川西迅(本部) | 北出笑莉 水野和 足尾瑛都 増田皓大 間巧望 道添颯太 山崎篤史 |
金山陽飛 加納拓真 |
小4 | 川西諒(本部) | 岩井愛真(本部) | 山本莉陽斗(本部) 木下優(北海道) |
仙﨑陽太 阿部匠馬 藤田悠斗 兼田煌生 前田晟 |
鈴木敬翔 |
小5 | 菅原葉奈(本部) | 金丸玄樹(上新庄) | 戸田碧奈(本部) 安福斗弥(本部) |
武田月乃 吉野颯人 信川航星 野田未來 道添悠花 岡本怜大 |
本田涼 西村幸佑 宮地隆輝 |
小6 | 甲斐己祿(本部) | 冨ケ原勇人(本部) | 三村紗楽(伊丹) 寺内亜優夢(北海道) |
西中駿斗 高木夏海 井上翔太 鈴木兜馬 武内温希 |
中川海浬 前川大地 鈴木秀幸 井上綸太 |
黒帯 Jr. | 杉原空我(北海道) | 鈴木心海(北海道) | 尾崎光昭(上新庄) | 柳田涼詩 | |
U-18 | 吉野裕翔(北海道) | 本村弘翔(本部) | 岡本英士(本部) | 奥田真大 | 桑野翔太 |
黒帯 U-18 | 鈴木謙心(北海道) | 佐藤楓(広島) | 川原和眞(北海道) | 曽根碧生 | |
シニア B | 長石ミツ子(伊丹) | 惣川修(東京) | |||
一般 B | 浮田栄治(東京) | 百武雷太(東京) | 鈴木太一(本部) | 岩井雄二 田中羊子 藤原良雄 |
田嶌淳 川西武治 高橋正人 前川裕子 星川耕一 小野研一竹内早苗 |
黒帯 シニア | 大脇尚子(東京) | 笹原和子(東京) | |||
黒帯 | 長石学(伊丹) | 北弘幸(鹿児島) | 月村孝幸(東京) | 梅村哲資 |
パッサイ | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
黒帯 Jr. | 杉原空我(北海道) | 土居正太郎(高知) | |||
黒帯 U-18 | 鈴木謙心(北海道) | 長石わかな(伊丹) | 土居心兎美(高知) | ||
黒帯 シニア | 大脇尚子(東京) | 笹原和子(東京) | 佐藤芳久(東京支部) | ||
黒帯 | 木戸尚登(本部) | 月村孝幸(東京) | 津村里江(本部) | 大塚洋介 八木亮 | 長石学 高田一平 福田智博 山口政光 武田虎徹 梅村哲資 |
組手型 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
小1 | 西川理央(上新庄) | 佐相亮太(上新庄) | |||
小2 | 高橋夢輝(伊丹) | 北村悠翔(上新庄) | 山端千里(上新庄) | 冨ケ原理人 金丸葵泉 | 渡部蒼真 森原真翔 |
小3 | 川西迅(本部) | 石田大智(本部) | 間巧望(上新庄) | 三村悠源 水野和 金山陽飛 |
増田皓大 足尾瑛都 白岩錦潤 |
小4 | 川西諒(本部) | 岩井愛真(本部) | 山本莉陽斗(本部) 仙﨑陽太(本部) |
兼田煌生 | |
小5 | 野田未來(本部) | 道添悠花(本部) | 信川航星(上新庄) 安福斗弥(本部) |
河本航亮 武田月乃 | 金丸玄樹 阿草隼斗 |
小6 | 冨ケ原勇人(本部) | 三村紗楽(伊丹) | 安達魁二(千葉) 前川大地(本部) |
森田虎我 中川海浬 井上綸太 |
伏見司 寺内亜優夢 |
黒帯 Jr. | 尾崎光昭(上新庄) | 澤田操太(本部) | |||
一般 B ③ | 西澤健翔(北海道) | 広瀬潤(東京支部) | |||
一般 B ④ | 鈴木太一(本部) | 阿草太吉(京都) | 川西武治(本部) | ||
一般 B ⑤ | 岩井雄二(本部) | 藤原良雄(神戸) | 田中羊子(本部) | ||
黒帯 | 藤春千春(交野) | 岩井寿子(本部) | 武田虎次郎(北海道) | 井澤孝介 | 北村和好 |
パンチ | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
小1 | 久田快人(東京支部) | 松下輝(本部) | 西方羚恩(東京支部) 藤原敦志(本部) |
吉村晴陽 佐相亮太 | 赤川由比人 小林結斗 |
小2 | 安福仁(本部) | 中山典征(本部) | 伊藤彪月(上新庄) 中嶌斗睦(伊丹) |
小川櫂 山端千里 北村悠翔 | 武田燈真 前田湊介 |
小3 | 三村悠源(伊丹) | 川西迅(本部) | 石田大智(本部) 藤原孝仁(本部) |
山崎篤史 道添颯太 東園翔太 白岩錦潤 |
松田咲穂 月本結人 |
小4 | 山本莉陽斗(本部) | 岩井愛真(本部) | 川西諒(本部) 阿部匠馬(東京支部) |
市川竜之介 | |
小5 | 安福斗弥(本部) | 岡本怜大(本部) | 野田未來(本部) 松田一輝(交野) |
道添悠花 金丸玄樹 | 笹川崇晴 信川航星 |
小6 | 前川大地(本部) | 安達魁二(千葉) | 三村紗楽(伊丹) 冨ケ原勇人(本部) |
井上綸太 井上翔太森田虎我 | |
黒帯 Jr. | 澤田操太(本部) | 柳田涼詩(伊丹) | |||
U-18 | 松田優奈(交野) | 小原瑛冬(本部) | |||
黒帯 U-18 | 今井洸希(本部) | 曽根碧生(本部) | |||
シニアB | 戸田田鶴(本部) | 霜山純夫(東京) | |||
一般 B 女子 | 戸田直子(本部) | 田中羊子(本部) | 小割悠貴(東京支部) | ||
一般 B 男子 | 木村大翔(本部) | 岩井雄二(本部) | 阿部憲治(東京支部) | 藤原良雄 | 久保典彦 |
黒帯 シニア | 佐藤芳久(東京支部) | 山口宗孝(東京支部) | |||
黒帯 女子 | 岩井寿子(本部) | 神山良枝(本部) | |||
黒帯 男子 | 木村薫(伊丹) | 植野良樹(伊丹) | 木戸尚登(本部) | 高田一平 | 梅村哲資 |
キック | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
小1 | 藤原敦志(本部) | 松下輝(本部) | 小割一生希(東京支部) | 児島青昊 | |
小2 | 中山典征(本部) | 石原誉士(伊丹) | 金丸葵泉(上新庄) 山端千里(上新庄) |
芦谷晴起 高橋夢輝 安福仁 森原真翔 |
中嶌斗睦 中田篤志 小川櫂 |
小3 | 木下辰乃助(伊丹) | 足尾瑛都(上新庄) | 下田暁人(本部) 水野和(上新庄) |
海藤丈 三村悠源 川西迅 石田大智 藤原孝仁 白岩錦潤 間巧望 増田皓大 |
小割海璃 松田咲穂月本結人 宮地彩華 道添颯太 |
少4 | 仙﨑陽太(本部) | 川西諒(本部) | 岩井愛真(本部) | 藤田悠斗 | 市川竜之介 |
小5 | 戸田碧奈(本部) | 野田未來(本部) | 道添悠花(本部) 武田月乃(北海道) |
本田涼 信川航星 金丸玄樹 木下虎乃助 |
笹川崇晴 松田一輝 |
小6 | 井上翔太(上新庄) | 中川海浬(上新庄) | 寺内亜優夢(北海道) 冨ケ原勇人(本部) |
三村紗楽 井上綸太 福井悠斗 安達魁二 |
|
黒帯 Jr. | 尾崎光昭(上新庄) | 澤田操太(本部) | 土居正太郎(高知) 鈴木心海(北海道) |
柳田涼詩 | |
U-18 | 岡本奏穂(本部) | 良本和輝(本部) | 西澤健翔(北海道) | 今岡頼聖 | 小原瑛冬 松田優奈 |
黒帯 U-18 | 戸田修瑛(本部) | 土居心兎美(高知) | 曽根碧生(本部) | ||
一般B 女子 | 小原真奈美(本部) | 戸田直子(本部) | 田中羊子(本部) | ||
一般B 男子 | 木村大翔(本部) | 良本康久(本部) | 本田一二巳(本部) | 久保典彦 | 岩井雄二 藤原良雄 |
黒帯 女子 | 井川みつ子(本部) | 神山良枝(本部) | |||
黒帯 男子 | 石倉寛治(本部) | 植野良樹(伊丹) | 筒井康貴(本部) | 木下浩司 日野直朋 | 梅村哲資 木村薫 |
ストライカー | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
小1 | 松下輝(本部) | 佐相亮太(上新庄) | 児島青昊(本部) | ||
小2 | 渡部蒼真(神戸) | 中山典征(本部) | 仲井樹生(神戸) | 河本愼平 | 前田湊介 |
小3 | 三村悠源(伊丹) | 木下辰乃助(伊丹) | 鈴木魁仁(本部) | 川西迅 道添颯太 金山陽飛 増田皓大 |
松田咲穂 下田暁人 東園翔太 白岩錦潤 |
少4 | 岩井愛真(本部) | 川西諒(本部) | 仙﨑陽太(本部) | ||
小5 | 野田未來(本部) | 安福斗弥(本部) | 木下虎乃助(伊丹) | 道添悠花 岡本怜大 松田一輝 |
金丸玄樹 西村幸佑雲林院美桜 |
小6 | 安達魁二(千葉) | 冨ケ原勇人(本部) | 三村紗楽(伊丹) 森田虎我(上新庄) |
井上綸太 井上翔太 武内温希 |
福井悠斗 鈴木秀幸 |
黒帯 Jr. | 澤田操太(本部) | 尾崎光昭(上新庄) | |||
U-18 | 小原瑛冬(本部) | 松田優奈(交野) | |||
一般B | 木村大翔(本部) | 鈴木太一(本部) | 本田一二巳(本部) 西下貴士(本部) |
田中羊子 高橋正人 阿草太吉 栗林章二 |
藤原良雄 広瀬潤 久保典彦 |
黒帯 | 麻山大智(本部) | 筒井康貴(本部) | 木村薫(伊丹) 植野良樹(伊丹) |
梅村哲資 北村和好 | 月村孝幸 高田一平 |