サンチン | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 |
小学1年生 | 伊藤愉吉(上新庄) | 梅田朝煌(上新庄) | ||
小学2年生 | 増田晶大(上新庄) | 小川航(本部) | 安川大介(本部) | 真鍋瑛多 |
小学3年生 | 延川陽南(上新庄) | 瀬野良磨(上新庄) | 木村悠太(上新庄) | |
小学5年生 | 佐相亮太(上新庄) | 中谷千太朗(上新庄) | ||
小学6年生 | 金丸葵泉(上新庄) | 北村悠翔(上新庄) | 河野リエン(北神) | |
中学生 | 金丸玄樹(上新庄) | 石田大智(本部) | ||
一般 Aクラス | 竹本真(本部) | 梅村哲資(本部) | 高田一平(伊丹) 藤原良雄(北神) |
久保典彦 |
ナイファンチン | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 |
小学2年生 | 増田晶大(上新庄) | 山川明奈(上新庄) | ||
小学3年生 | 瀬野良磨(上新庄) | 藤原由乃(本部) | 山川大成(上新庄) 森田凱星(上新庄) |
吉川陽翔 松尾治馬 |
小学4年生 | 岡田新(上新庄) | 森岡蓮(本部) | 水野航(上新庄) | |
小学5年生 | 藤原敦志(本部) | 金丸廉(伊丹) | 佐相亮太(上新庄) | 児島青昊 高石澪 中谷千太朗 |
小学6年生 | 髙橋夢輝(伊丹) | 金丸葵泉(上新庄) | 北村悠翔(上新庄) 小川櫂(本部) |
中山典征 中尾翔 |
中学生 | 金丸玄樹(上新庄) | 石田大智(本部) | 川西迅(本部) | 道添悠花 道添颯太 足尾瑛都 |
一般 黒帯 | 梅村哲資(本部) | 高田一平(伊丹) | 藤原良雄(北神) 竹本真(本部) |
|
パッサイ | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 |
小学生 | 金丸葵泉(上新庄) | 佐相亮太(上新庄) | ||
中学生 | 水野和(上新庄) | 金丸玄樹(上新庄) | 川西諒(本部) | 道添悠花 金山陽飛 |
シニア 黒帯 | 小林總一郎(本部) | |||
一般 黒帯 | 梅村哲資(本部) | 高田一平(伊丹) | 神山良枝(本部) 前川裕子(本部) |
天野博光 田中羊子 藤原良雄 竹本真 |
組手型 | ※金賞該当なし | |||
組手型① | 銀賞 | 川西諒(中2・初段)・川西杏果(小2・8級) (本部) | ||
組手型④ | 銀賞 | 今井洸希(一般・初段)・島田和彦(一般・3級) (本部) | ||
組手型⑤ | 銀賞 | 川西諒(中2・初段)・川西迅(中1・初段) (本部) |