

![]() |
![]() |
| 組手 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
| 小学1年生 | 竹井稜晴(総本部) | 前田桜音(総本部) | 梅田朝煌 | 河野立楽 |
| 小学2年生 | 川本健心(広島) | 山川明奈(総本部) | 植野颯 | 井上心結 |
| 小学3年生 | 山川大成(総本部) | 藤原由乃(総本部) | 三村健奨 | 森田凱星 |
| 小学4年生 | 岡田新(総本部) | 金子世羅(東京) | 大場一平 | 森原颯翔 |
| 小学5年生 | 藤原敦志(総本部) | 佐相亮太(総本部) | 橋本英人 | 中谷千太朗 |
| 小学5・6年生 女子 | 西脇絵理香( 総本部) | 河野リエン(総本部) | ||
| 小学6年生 | 中嶌斗睦(総本部) | 髙橋夢輝(総本部) | 藤本悠叶 | 安福仁 |
| 中学1年生 男子 | 三村悠源(総本部) | 白岩錦潤(総本部) | 足尾瑛都 | |
| 中学生 女子 | 道添悠花(総本部) | 北村茉夢(総本部) | ||
| 中学2・3年生 男子 | 川西諒(総本部) | 安福斗弥(総本部) | 木下虎乃助 | 安座間永和 |
| 一般男子 Bクラス | 高瀬雅之(総本部) | 加藤穂高(総本部) | 大場亮典 | 佛崎誓治 |
| 高校生 男子 | 森本悠月(広島) | 四元凪稀(広島) | 金子煌羅 | |
| シニア男子 Aクラス | 木下浩司(総本部) | 久保典彦(総本部) | ||
| 一般女子 Aクラス | 長石わかな(総本部) | 井川みつ子(総本部) | ||
| 一般男子 Aクラス | 麻山大智(総本部) | 松田颯(広島) | 植野良樹 | 久保瑠輝 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 三戦 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 |
| 小学1年生 | 伊藤愉吉(総本部) | 東園太壱(総本部) | 加藤遙乃(東京) | |
| 小学2年生 | 小川航(総本部) | 平本貴琴(広島) | 関根悠真(東京) 山村倉大(総本部) |
松田陽香 真鍋瑛多 安川大介 畑尾幸希 宮田怜実 |
| 小学3年生 | 瀬野良磨(総本部) | 木村悠太(総本部) | 奥野宏美(広島) 松浦木瑚(広島) |
|
| 小学4年生 | 戸田美織(東京) | 大場一平(広島) | 宮川蒼人(広島) | |
| 小学5年生 | 佐相亮太(総本部) | 中谷千太朗(総本部) | 沖原悠馬(広島) 渡部彩月(広島) |
西本暁翔 |
| 小学6年生 | 金丸葵泉(総本部) | 北村悠翔(総本部) | 森原真翔(総本部) | |
| U-18 Bクラス | 石本成生(広島) | |||
| U-18 黒帯 | 金丸玄樹(総本部) | 石田大智(総本部) | 安座間咲采(広島) 岩井愛真(総本部) |
|
| 一般 Cクラス | 川本麻子(高知) | 山本一樹(総本部) | 名越由佳里(広島) | |
| シニア Bクラス | 霜山純夫(総本部東京) | |||
| 一般 Bクラス | 広瀬令騎(東京) | 古田涼子(総本部) | 小原真奈美(総本部) 島田和彦(総本部) |
大場亮典 佛崎誓治 広瀬潤 |
| 一般 黒帯 | 竹本真(総本部) | 梅村哲資(総本部) | 高田一平(総本部) 前川裕子(総本部) |
加藤洋将 藤原良雄 北弘幸 天野博光 |
| 内歩進 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 |
| 小学2年生 | 山川明奈(総本部) | 宮田怜実(広島) | ||
| 小学3年生 | 瀬野良磨(総本部) | 田代成(総本部) | 山川大成(総本部) 森田凱星(総本部) |
奥野宏美 松尾治馬 |
| 小学4年生 | 岡田新(総本部) | 大場一平(広島) | 戸田美織(東京) 森岡蓮(総本部) |
水野航 宮川蒼人 森原颯翔 |
| 小学5年生 | 佐相亮太(総本部) | 沖原悠馬(広島) | 金丸廉(総本部) 中谷千太朗(総本部) |
奥野康人 西本暁翔 |
| 小学6年生 | 金丸葵泉(総本部) | 北村悠翔(総本部) | 中山典征(総本部) 森原真翔(総本部) |
東明生 植田隆之助 |
| U-18 色帯 | 石本成生(広島) | 村田由宇(千葉) | 村田燈哉(千葉) | |
| U-18 黒帯 | 安座間咲采(広島) | 金丸玄樹(総本部) | 安座間永和(広島) 道添颯太(総本部) |
石田大智 川西迅 五十嵐遥陽 |
| 一般 Bクラス | 木宮雅徳(総本部東京) | 西下貴士(総本部) | 佛崎誓治(広島) 安部加奈子(総本部) |
大場亮典 |
| シニア 黒帯 | 末竹義弘(総本部東京) | |||
| 一般 黒帯 | 梅村哲資(総本部) | 竹本真(総本部) | 高田一平(総本部) 藤原良雄(総本部) |
北弘幸 加藤洋将 |
| 抜塞 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 |
| U-18 黒帯 | 川西諒(総本部) | 金丸玄樹(総本部) | 安座間永和(広島) 水野和(総本部) |
金山陽飛 |
| シニア 黒帯 | 佐藤芳久(東京) | 小林總一郎(総本部) | ||
| 一般 黒帯 | 梅村哲資( 総本部) | 前川裕子(総本部) | 高田一平(総本部) 神山良枝(総本部) |
加藤洋将 藤原良雄 竹本真 阿部憲治 北弘幸 吉田正人 田中羊子 |
| 公相君 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
| 一般 黒帯 | 大塚洋介(総本部) | 佐藤芳久(東京) | ||
| 組手型 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 入賞 |
| 組手型① | 平本貴琴(広島) | 梅田朝煌(総本部) | ||
| 組手型② | 山川大成(総本部) | 山川明奈(総本部) | ||
| 組手型③ | 藤原由乃(総本部) | 松尾治馬(総本部) | 畑尾幸希(広島) 大場一平(広島) |
延川陽南 奥野康人 |
| 組手型③ 一般 | 佛崎誓治(広島) | 大場亮典(広島) | ||
| 組手型④ | 中谷千太朗(総本部) | 橋本英人(広島) | ||
| 組手型⑤ | 中山典征(総本部) | 金丸葵泉(総本部) | ||
| 組手型⑥ U-18 | 道添悠花(総本部) | 川西迅(総本部) | ||
| 組手型⑥Aクラス | 北弘幸(鹿児島) | 近藤憲治(広島) | ||
| 型部門敢闘賞 山口宗孝 近藤憲治 | ||||
.jpg)